Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
| jan-16 | nov-16 | déc-16 (e) | jan-17 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,88 | 0,78 | 0,77 | 0,77 |
| Ménages | 1,07 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| dont : – dépôts à vue | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 1,58 | 1,30 | 1,28 | 1,26 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,53 | 2,26 | 2,12 | 2,08 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,57 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |
| – plan d’épargne-logement | 2,79 | 2,74 | 2,74 | 2,73 |
| SNF | 0,64 | 0,48 | 0,46 | 0,45 |
| dont : – dépôts à vue | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,78 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,19 | 1,90 | 1,87 | 1,83 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,15 | -0,31 | -0,32 | -0,33 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,03 | -0,18 | -0,20 | -0,13 |
Source Banque de France
contact@cercledelepargne.com