Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
nov-15 | janv-16 | juin-16 | sept-16 | oct-16 (e) | nov-16 (f) | |
Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires (g) | 0,91 | 0,88 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,79 |
DÉPÔTS A MOINS DE DEUX ANS (c) (g) | 0,47 | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
dont : – dépôts à vue | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
– dépôts à terme <= 2 ans | 1,01 | 0,90 | 0,79 | 0,70 | 0,66 | 0,66 |
– livrets à taux réglementés (b) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
– livrets ordinaires (g) | 0,60 | 0,57 | 0,45 | 0,39 | 0,37 | 0,35 |
DÉPÔTS A PLUS DE DEUX ANS (c) (g) | 2,65 | 2,62 | 2,54 | 2,52 | 2,51 | 2,49 |
Plan d’épargne-logement (g) | 2,81 | 2,79 | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 2,74 |
Autres dépôts à terme > 2 ans (g) | 2,41 | 2,36 | 2,20 | 2,14 | 2,11 | 2,08 |
Pour mémoire : | ||||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Euribor 3 mois (c) | -0,09 | -0,15 | -0,27 | -0,30 | -0,31 | -0,31 |
Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,05 | 0,03 | -0,22 | -0,39 | -0,35 | -0,18 |
contact@cercledelepargne.com