Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
| juin-2016 | avr- 2017 | mai-2017 (e) | juin-2017 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,83 | 0,72 | 0,72 | 0,71 |
| Ménages | 1,04 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
| dont : – dépôts à vue | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 1,40 | 1,21 | 1,18 | 1,14 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,40 | 1,96 | 1,91 | 1,88 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,46 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |
| – plan d’épargne-logement | 2,76 | 2,73 | 2,72 | 2,72 |
| SNF | 0,56 | 0,39 | 0,38 | 0,37 |
| dont : – dépôts à vue | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,68 | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,03 | 1,74 | 1,71 | 1,67 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,27 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,22 | -0,01 | -0,11 | -0,19 |
contact@cercledelepargne.com