Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
Le taux d’épargne des ménages français a été de 14,5 % du revenu disponible brut en 2016 selon l’INSEE soit au même niveau qu’en 2015. le taux d’épargne financière a été de 5,4 % en légère hausse.
2016 T1 | 2016 T2 | 2016 T3 | 2016 T4 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDB | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 1,9 |
RDB (pouvoir d’achat) | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 1,9 |
RDB par uc* (pouvoir d’achat) | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 1,4 |
RDB ajusté (pouvoir d’achat) | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 1,8 |
Taux d’épargne (niveau) | 14,3 | 14,4 | 14,9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Taux d’épargne financière (niveau) | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5,4 |
contact@cercledelepargne.com