Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
mars-16 | jan-17 | févr-17(e) | mars-17 (f) | |
Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,87 | 0,76 | 0,76 | 0,74 |
Ménages | 1,07 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
dont : – dépôts à vue | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
– comptes à terme <= 2 ans (g) | 1,49 | 1,26 | 1,29 | 1,27 |
– comptes à terme > 2 ans (g) | 2,48 | 2,07 | 2,05 | 2,02 |
– livrets à taux réglementés (b) | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,79 |
dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
– livrets ordinaires | 0,53 | 0,32 | 0,33 | 0,31 |
– plan d’épargne-logement | 2,78 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
SNF | 0,61 | 0,44 | 0,43 | 0,41 |
dont : – dépôts à vue | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
– comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,74 | 0,46 | 0,47 | 0,43 |
– comptes à terme > 2 ans (g) | 2,09 | 1,83 | 1,79 | 1,77 |
Pour mémoire : | ||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Euribor 3 mois (c) | -0,23 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,17 | -0,13 | 0,01 | 0,07 |
contact@cercledelepargne.com