Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
Chaque trimestre, la Banque de France calcule les taux effectifs moyens pratiqués des différentes catégories de prêts pour lesquelles sont calculés les seuils de l’usure. Ces taux, augmentés d’un tiers, établissent les seuils de l’usure correspondants.
Les seuils de l’usure sont publiés sous la forme d’un avis au JO à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant. Le 29 mars dernier ont été publiés par avis au Journal officiel les taux applicables depuis le 1er avril 2017 et qui resteront en vigueur jusqu’au 30 juin 2017.
Catégories | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er avril 2017 |
||
Contrat de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||||
– prêts d’un montant inférieur ou égal à 3000 euros (1): | 15,20% | 20,27% | ||
– prêts d’un montant supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros (1): : | 10,00% | 13,33% | ||
– prêts d’un montant supérieur à 6000 euros (1): : | 4,94% | 6,59% | ||
Catégories | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1eravril 2017 |
||
Contrats de crédit consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||||
– prêts à taux fixe (3) : | ||||
|
2,47% | 3,29% | ||
|
2,36% | 3,15% | ||
|
2,40% | 3,20% | ||
– prêts à taux variable : |
2,06 % |
2,75 % |
||
– prêts-relais |
2,44 % |
3,25 % |
||
Catégories | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1eravril 2017 |
||
Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||||
– découverts en compte : | 10,16% | 13,55% | ||
Catégories | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2017 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1eravril 2017 |
||
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||||
– prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament : | 4,55% | 6,07% | ||
– prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable : | 1,82% | 2,43% | ||
– prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe : | 1,91% | 2,55% | ||
– découverts en compte : | 10,16% | 13,55% | ||
-autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans: | 1,76% | 2,35% |
contact@cercledelepargne.com