Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
Selon les derniers résultats de l’INSEE, le taux d’épargne des ménages est resté relativement stable au cours du troisième trimestre 2017. Il est ainsi passé de 14,6 à 14,5 % du revenu disponible brut des ménages du 2e au 3e trimestre, le taux d’épargne financière est demeuré stable à 4,8 %.
2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 | 2017 T3 | 2016 | 2017 (acquis) | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDB | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 2,4 |
RDB (pouvoir d’achat) | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 1,6 |
RDB par uc* (pouvoir d’achat) | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 1,3 |
RDB ajusté (pouvoir d’achat) | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 1,6 |
Taux d’épargne (niveau) | 14,0 | 14,2 | 14,6 | 14,5 | 14,0 | |
Taux d’épargne financière (niveau) | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
contact@cercledelepargne.com