Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
févr-16 (f) | déc-16 (f) | janv-17(e) | févr-17 (f) | |
Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
Ménages | 1,06 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
dont : – dépôts à vue | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
– comptes à terme <= 2 ans (g) | 1,58 | 1,28 | 1,26 | 1,29 |
– comptes à terme > 2 ans (g) | 2,49 | 2,11 | 2,08 | 2,06 |
– livrets à taux réglementés (b) | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,80 |
dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
– livrets ordinaires | 0,54 | 0,34 | 0,32 | 0,31 |
– plan d’épargne-logement | 2,73 | 2,74 | 2,73 | 2,72 |
SNF | 0,65 | 0,46 | 0,44 | 0,43 |
dont : – dépôts à vue | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
– comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,84 | 0,50 | 0,46 | 0,47 |
– comptes à terme > 2 ans (g) | 2,14 | 1,86 | 1,83 | 1,79 |
Pour mémoire : | ||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Euribor 3 mois (c) | -0,18 | -0,32 | -0,33 | -0,33 |
Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,13 | -0,20 | -0,13 | 0,01 |
contact@cercledelepargne.com