Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
| mai-2016 | mars-2017 | avr- 2017 (e) | mai-2017 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,84 | 0,75 | 0,72 | 0,71 |
| Ménages | 1,05 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| dont : – dépôts à vue | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 1,44 | 1,27 | 1,21 | 1,18 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,43 | 2,00 | 1,96 | 1,92 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |
| – plan d’épargne-logement | 2,77 | 2,73 | 2,73 | 2,72 |
| SNF | 0,58 | 0,41 | 0,39 | 0,38 |
| dont : – dépôts à vue | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,72 | 0,43 | 0,40 | 0,38 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,04 | 1,77 | 1,74 | 1,72 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,26 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,17 | 0,07 | -0,01 | -0,11 |
contact@cercledelepargne.com