Accueil > Actualités > Epargne > 2026 >
| En % | Nouveaux taux à compter du 01/02/26 | Ancien taux |
| Livret A | 1,5 | 1,7 |
| LDDS | 1,5 | 1,7 |
| LEP | 2,5 | 2,7 |
| Livret Jeune | Au minimum 1,5 | Au minimum 1,7 |
| Compte Epargne Logement | 1,25 | 1 |
Pour mémoire, le 1er janvier 2026, le taux des nouveaux Plans d’Epargne Logement était passé de 1,75 à 2 %.
contact@cercledelepargne.com