Accueil > Actualités > Economie > 2018 >
2016 | 2017 | 2018 | Taux de croissance annuel | ||||||
Déc. | Mars | Juin | Sept. | Déc. | Mars | Juin | Mars 2018 | Juin 2018 | |
Total crédit à la consommation aux particuliers | 159,6 | 162,2 | 163,8 | 166,3 | 169,0 | 171,1 | 173,7 | 5,5% | 6,0% |
dont Prêts amortissables y compris créances titrisées | 111,6 | 113,4 | 114,6 | 116,3 | 118,5 | 119,1 | 121,0 | 5,0% | 5,5% |
Comptes ordinaires débiteurs | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,1 | 2,5% | 5,4% |
Crédits renouvelables | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | -3,0% | -1,6% |
Crédits-bails | 9,1 | 9,5 | 10,4 | 11,4 | 12,1 | 13,0 | 13,6 | 36,3% | 30,8% |
contact@cercledelepargne.com