Accueil > Actualités > Economie > 2018 >
Encours brut | Taux de croissance annuel brut | |||
janv- 2018 | nov- 2017 | déc- 2017 | janv- 2018 | |
Total | 963 | 5,5 | 6,2 | 5,4 |
Investissement | 683 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
Equipement | 410 | 8,3 | 8,4 | 8,3 |
Immobilier | 273 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
Trésorerie | 223 | 3,7 | 5,3 | 2,3 |
Autres | 57 | -0,2 | 2,1 | 1,3 |
contact@cercledelepargne.com