Accueil > Non classé >
Selon la Banque de France, le taux de croissance annuel de l’endettement de marché était de à 5,7 % au mois de novembre. La progression des crédits bancaires s’accentue en novembre (+6,1 % sur un an, après 5,7 % le mois précédent).
Le coût moyen du financement de marché des entreprises à 5 ans enregistre une hausse de 18 points de base en novembre et s’établit à 1,47 %. Il dépasse légèrement celui des crédits.
Encours | Flux annuel net | Taux de croissance annuel | Coût des financements nouveaux (moyenne mensuelle) |
|||||
Nov.-18 | Nov.-18 | Oct.-18 | Nov.-18 | Oct.-18 | Nov.-18 | |||
Financement des SNF | 1 613 | 91 | 5,8 | 6,0 | 1,38 | 1,45 | ||
– dont crédits bancaires | 1 010 | 59 | 5,7 | 6,1 | 1,44 | 1,44 | ||
– dont financement de marché | 603 | 32 | 6,0 | 5,7 | 1,29 | 1,47 | ||
en euros | 491 | 33 | 7,5 | 7,1 | ||||
en devises | 112 | -1 | -0,2 | -0,4 |
contact@cercledelepargne.com