Accueil > Actualités > Economie > 2018 >
| Encours | Flux annuel net | Taux de croissance annuel | Coût des financements nouveaux (moyenne mensuelle) |
|||||
| Mai-18 | Mai-18 | Avr.-18 | Mai-18 | Avr.-18 | Mai-18 | |||
| Financement des SNF | 1621 | 81 | 4,9 | 1,30 | 1,28 | |||
| – dont crédits bancaires | 982 | 54 | 5,1 | 5,8 | 1,49 | 1,46 | ||
| – dont financement de marché | 639 | 27 | 4,6 | 4,3 | 1,01 | 1,00 | ||
| en euros | 520 | 31 | 6,8 | 6,3 | ||||
| en devises | ||||||||
contact@cercledelepargne.com