Accueil > Actualités > Economie > 2018 >
| Encours | Flux annuel net | Taux de croissance annuel | Coût des financements nouveaux (moyenne mensuelle) |
|||||
| Avr.-18 | Avr.-18 | Mar.-18 | Avr.-18 | Mar.-18 | Avr.-18 | |||
| Financement des SNF | 1609 | 76 | 5,2 | 4,9 | 1,29 | 1,29 | ||
| – dont crédits bancaires | 978 | 48 | 5,3 | 5,1 | 1,48 | 1,49 | ||
| – dont financement de marché | 631 | 28 | 4,9 | 4,6 | 1,00 | 1,00 | ||
| en euros | 515 | 33 | 7,3 | 6,8 | ||||
| en devises | ||||||||
contact@cercledelepargne.com