Accueil > Actualités > Economie > 2018 >
Le coût moyen des financements des entreprises à 5 ans atteint 1,36 %, son niveau le plus élevé depuis janvier 2017. Cela est dû à un renchérissement assez net depuis 1 an des émissions sur les marchés, les taux des crédits bancaires étant relativement stable au-delà de fluctuations mensuelles.
Encours | Flux annuel net | Taux de croissance annuel | Coût des financements nouveaux (moyenne mensuelle) |
|||||
août-2018 | août-2018 | juil- 2018 | août-2018 | juil- 2018 | août-2018 | |||
Financement des SNF | 1 634 | 83 | 5,2 | 5,3 | 1,29 | 1,36 | ||
– dont crédits bancaires | 992 | 54 | 5,3 | 5,7 | 1,40 | 1,55 | ||
– dont financement de marché | 641 | 29 | 5,2 | 4,7 | 1,12 | 1,08 | ||
en euros | 526 | 36 | 7,0 | 7,4 | ||||
en devises | 115 | -7 | -2,3 | -6,0 |
contact@cercledelepargne.com