Accueil > Actualités > Economie > 2018 >
Encours | Flux annuel net | Taux de croissance annuel | Coût des financements nouveaux (moyenne mensuelle) |
|||||
Oct.-18 | Oct.-18 | Sept.-18 | Oct.-18 | Sept.-18 | Oct.-18 | |||
Financement des SNF | 1 658 | 88 | 5,9 | 5,6 | 1,37 | 1,34 | ||
– dont crédits bancaires | 1 004 | 54 | 5,9 | 5,7 | 1,47 | 1,44 | ||
– dont financement de marché | 653 | 34 | 6,0 | 5,5 | 1,22 | 1,19 | ||
en euros | 532 | 34 | 7,5 | 6,9 | ||||
en devises | 122 | 0 | -0,4 | -0,2 |
contact@cercledelepargne.com