Accueil > Actualités > Economie > 2018 >
Encours brut | Taux de croissance annuel brut | |||
Avr.-2018 | Fév.- 2018 | Mars – 2018 | Avr.-2018 | |
Total | 978 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
Investissement | 691 | 6,7 | 6,4 | 6,4 |
Equipement | 416 | 8,3 | 7,9 | 7,7 |
Immobilier | 276 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
Trésorerie | 229 | 3,0 | 3,2 | 2,4 |
Autres | 58 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
source Banque de France
contact@cercledelepargne.com