Accueil > Actualités > Epargne > 2017 >
| Encours (en Mds EUR) (a) | Taux de croissance annuel (en %) (a) | |||
| déc-16 | oct-16 | nov-16 | déc-16 | |
| Dépôts à vue | 831 | 9,5 | 10,1 | 10,5 |
| = Ressources résidentes incluses dans M1 | 831 | 9,5 | 10,1 | 10,5 |
| Dépôts à terme <= 2 ans | 137 | -2,6 | -8,3 | -1,3 |
| + Comptes sur livret | 613 | 0,6 | 0,7 | 1,1 |
| = Ressources résidentes incluses dans M2-M1 | 751 | -0,0 | -1,0 | 0,7 |
| Titres d’OPC monétaires | 268 | 3,7 | 3,3 | 5,5 |
| + Pensions | 20 | -3,2 | 3,6 | -5,1 |
| + Titres de créance <= 2 ans | 73 | 20,8 | 16,6 | 19,9 |
| = Ressources résidentes incluses dans M3-M2 | 362 | 6,2 | 5,7 | 7,5 |
| Total des ressources résidentes incluses dans M3 | 1 944 | 5,0 | 4,8 | 5,9 |
| + Engagements monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 167 | -6,2 | 7,8 | 7,1 |
| – Avoirs monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 40 | -3,3 | -9,8 | -1,9 |
| = Composante française de l’agrégat monétaire M3 de la zone euro | 2 072 | 4,1 | 5,3 | 6,2 |
contact@cercledelepargne.com