Accueil > Actualités > Economie > 2018 >
2016 | 2017 | Taux de croissance annuel | |||||||
T3 2016 | T4 2016 | T1 2017 | T2 2017 | T3 2017 | T4 2017 | T1 2018 | Déc. 2017 | Mar. 2018 | |
Total crédit à la consommation aux particuliers | 157,5 | 159,6 | 162,2 | 163,7 | 166,2 | 169,0 | 171,2 | 5,9% | 5,5% |
dont Prêts amortissables y compris créances titrisées | 109,7 | 111,6 | 113,5 | 114,5 | 116,3 | 118,5 | 119,2 | 6,2% | 5,1% |
Comptes ordinaires débiteurs | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 3,7% | 2,4% |
Crédits renouvelables | 19,6 | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | -4,5% | -3,0% |
Crédits-bails | 8,4 | 9,1 | 9,5 | 10,3 | 11,3 | 12,2 | 13,0 | 33,1% | 36,4% |
contact@cercledelepargne.com