Accueil > Actualités > Economie > 2018 >
Le mois d’octobre aura été un mauvais cru pour les bourses avec un recul général dont -7,28 % pour le CAC et -5,93 % pour l’Euro Stoxx. L’accumulation des menaces a eu raison de la confiance des investisseurs : ralentissement économique en Chine, tension persistante sur le commerce international, Brexit, Italie, Arabie-Saoudite. Par ailleurs, la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis commence à se faire sentir non seulement dans les pays émergents mais aussi sur les places financières internationales. Les résultats en demi-teintes des entreprises américaines, notamment dans le secteur technologique, ainsi que le ralentissement confirmé de la zone euro ont joué en défaveur des placements actions. Ce contexte économique chahuté aura eu comme conséquence la diminution du prix du baril qui est passé de 81,28 dollars à fin septembre à 75,92 dollars à fin octobre. L’euro est tombé au-dessous d’1,15 dollar et a même fini le mois à 1,13 dollar. Ce recul marqué s’explique par les problèmes budgétaires italiens, par les négociations compliqué avec le Royaume-Uni sur sa sortie de l’Union européenne ainsi que par la hausse des taux aux États-Unis qui entraîne un afflux de capitaux vers ce pays. Les bourses américaines, n’échappent à ce mouvement baissier général. La baisse est de 5,07 % pour le Dow Jones quand le Nasdaq affiche un recul sensible de -9,20 % sur un mois.
Tableau de bord des marchés financiers | Résultats |
CAC au 29 décembre 2017 | 5 312,56 |
CAC au 31 octobre 2018 | 5 093,44 |
Évolution en octobre | -7,28% |
Évolution depuis le 1er janvier | -4,12% |
DAXX au 29 décembre 2017 | 12 917,64 |
DAXX au 31 octobre 2018 | 11 447,51 |
Évolution en octobre | -6,53% |
Évolution depuis le 1er janvier | -11,38% |
Footsie au 29 décembre 2017 | 7 687,77 |
Footsie au 31 octobre 2018 | 7 128,10 |
Évolution en octobre | -5,09% |
Évolution depuis le 1er janvier | -7,28% |
Euro Stoxx au 29 décembre 2017 | 3 609,29 |
Euro Stoxx au 31 octobre 2018 | 3 197,51 |
Évolution en octobre | -5,93% |
Évolution depuis le 1er janvier | -8,75% |
Dow Jones au 29 décembre 2017 | 24 719,22 |
Dow Jones au 31 octobre 2018 | 25 115,76 |
Évolution en octobre | -5,07 % |
Évolution depuis le 1er janvier | +1,60 % |
Nasdaq au 29 décembre 2017 | 6 903,39 |
Nasdaq au 31 octobre 2018 | 7 161,65 |
Évolution en octobre | -9,20 % |
Évolution depuis le 1er janvier | +5,83 % |
Nikkei au 29 décembre 2017 | 22 764,94 |
Nikkei au 31 octobre 2018 | 21 920,46 |
Évolution en octobre | -9,12% |
Évolution depuis le 1er janvier | -3,71% |
Parité euro/dollar au 29 décembre 2017 | 1,1894 |
Parité euro/dollar au 31 octobre 2018 | 1,1309 |
Évolution en octobre | -2,54% |
Évolution depuis le 1er janvier | -5,74% |
Once d’or au 29 décembre 2017 | 1 304,747 |
Once d’or au 31 octobre 2018 | 1 214,41 |
Évolution en octobre | 1,92% |
Évolution depuis le 1er janvier | -6,76% |
Pétrole Brent au 29 décembre 2017 | 66,84 |
Pétrole Brent au 31 octobre 2018 | 75,922 |
Évolution en octobre | -8.44% |
Évolution depuis le 1er janvier | +13.98 % |
contact@cercledelepargne.com