Accueil > Actualités > Economie > 2017 >
| Encours (en Mds EUR) (a) | Taux de croissance annuel (en %) (a) | ||||
| mai-17 | mars-17 | avr-17 | mai-17 | ||
| Dépôts à vue | 888 | 12,0 | 13,2 | 13,7 | |
| = Ressources résidentes incluses dans M1 | 888 | 12,0 | 13,2 | 13,7 | |
| Dépôts à terme <= 2 ans | 130 | -5,5 | -7,1 | -4,4 | |
| + Comptes sur livret | 626 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | |
| = Ressources résidentes incluses dans M2-M1 | 757 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | |
| Titres d’OPC monétaires | 263 | 9,4 | 1,7 | 3,1 | |
| + Pensions | 19 | -20,2 | -12,9 | -9,8 | |
| + Titres de créance <= 2 ans | 66 | 7,1 | -1,5 | 1,6 | |
| = Ressources résidentes incluses dans M3-M2 | 348 | 6,9 | 0,2 | 2,0 | |
| Total des ressources résidentes incluses dans M3 | 1 993 | 6,8 | 6,1 | 7,0 | |
| + Engagements monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 199 | 8,2 | 15,9 | 16,9 | |
| – Avoirs monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 38 | 2,4 | 34,5 | 13,3 | |
| = Composante française de l’agrégat monétaire M3 de la zone euro | 2 155 | 7,0 | 6,5 | 7,7 | |
contact@cercledelepargne.com