Accueil > Actualités > Economie > 2017 >
D’après l’estimation rapide réalisée par Eurostat pour le mois de mars, l’inflation de la zone euro serait de 1,5 % contre 2 % en février. Ce recul tiendrait à une moindre progression des prix de l’énergie (7,3%, comparé à 9,3% en février).
Taux d’inflation annuel et de ses composantes (en %) dans la zone euro
Poids (‰) 2017 |
Mars 2016 | Oct 2016 | Nov 2016 | Déc 2016 | Jan 2017 | Fév 2017 | Mars 2017 | |
Ensemble de l’IPCH | 1000,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 1,5e |
Ensemble hors:
> énergie |
904,7 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,9e |
> énergie, aliments non transformés | 829,5 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7e |
> énergie, alimentation, alcool & tabac | 708,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7e |
Alimentation, boissons alcoolisées & tabac | 195,9 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 1,8e |
> aliments transformés y compris alcool et tabac | 120,8 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0e |
> aliments non transformés | 75,1 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | 3,5 | 5,3 | 3,0e |
Énergie | 95,3 | -8,7 | -0,9 | -1,1 | 2,6 | 8,1 | 9,3 | 7,3e |
Biens industriels hors énergie | 263,1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2e |
Services | 445,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,0e |
e = estimation
contact@cercledelepargne.com