Accueil > Actualités > Epargne > 2022 >
Les places boursières ont confirmé en novembre le rebond du mois d’octobre au point d’effacer une grande partie des pertes enregistrées depuis le début de l’année. Le CAC 40 était fin novembre à moins de 6 % de son niveau du 1er janvier quand le recul dépassait 15 % il y a encore quelques semaines. Les investisseurs estiment que la phase d’amplification de l’inflation est en passe d’être surmontée et qu’une décrue est possible. Avec le ralentissement de la croissance, les banques centrales sont censées réduire les relèvements voire dans un second temps les arrêter. Les perspectives d’un assouplissement de la politique du zéro covid en Chine explique également l’optimisme raisonné des marchés. L’euro s’est redressé durant le mois de novembre, l’écart de taux avec les Etats-Unis est, en effet, amené à se réduire. La BCE devrait remonter ses taux directeurs de 0,75 point quand la FED devrait passer à des hausses de 0,5 point. Le changement d’appréciation des investisseurs sur la politique monétaire des banques centrales a provoqué une légère décrue des taux d’intérêt sur les obligations d’Etat. Le taux de l’OAT à 10 ans est revenu à 2,4 % au 20 novembre quand il avait surfé sur la crête des 3 % en septembre. Celui de son homologue américain est désormais inférieur à 4 %.
Avec une demande mondiale en faible croissance, les prix du pétrole sont orientés à la baisse. Le cours du baril Brent est repassé en-dessous des 90 dollars. Il a baisse sur le mois de novembre de près de 11 %.
Tableau de bord des marchés financiers
Résultats – novembre 2022 | |
CAC au 31 décembre 2021 CAC au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 7 153,03 6 738,550 +7,4 % -2,1 % |
Daxx au 31 décembre 2021 DAXX au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 15 884,86 14 397,040 +8,6 % -7,0 % |
Footsie au 31 décembre 2021 Footsie au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 7 384,54 7 573,050 +6,0 % -2,6 % |
Euro Stoxx au 31 décembre 2021 Eurostoxx au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 4 298,41 3 964.72 +9,38 % -2,62 % |
Dow Jones au 31 décembre 2021 Dow Jones au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 36 338,30 34.589,77 +5,12 % -0,22 % |
Nasdaq au 31 décembre 2021 Nasdaq au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 15 644,97 11.468,00 +3,18 % -27,03 % |
Nikkei au 31 décembre 2021 Nikkei au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 28 791,71 27 968,99 +1,38 % +0,53 % |
Shanghai Composite au 31 décembre 2021 Shanghai Composite au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 3 639,78 3 151,34 +8,91 % -11,58 % |
Parité euro/dollar au 31 décembre 2021 Parité au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 1,1378 1,032 +4,5 % -9,2 % |
Once d’or au 31 décembre 2022 Once d’or au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 1 825,350 1 752,050 +7,1 % -3,8 % |
Pétrole au 31 décembre 2021 Pétrole au 30 novembre 2022 Évolution en novembre 2022 Évolution sur 12 mois | 78,140 85,290 -10,7 % +9,7 % |
contact@cercledelepargne.com