Accueil > Actualités > Epargne > 2018 >
| mars-2017 | janv- 2018 | févr- 2018 (e) | mars-2018 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,74 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Ménages | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,92 |
| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g)) | 1,26 | 0,89 | 0,90 | 0,86 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,00 | 1,78 | 1,77 | 1,76 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
| – plan d’épargne-logement | 2,73 | 2,70 | 2,70 | 2,69 |
| SNF | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| dont : – dépôts à vue | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,43 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,76 | 1,53 | 1,51 | 1,52 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,07 | 0,00 | 0,12 | 0,04 |
contact@cercledelepargne.com