Accueil > Actualités > Economie > 2024 >
Les taux d’usure du premier trimestre 2025 ont été publié au Journal Officiel.
aux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 4ème trimestre 2024 | Taux d’usure applicable au 1er janvier 2025 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 17,20 | 22,93 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 11,37 | 15,16 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 6,38 | 8,51 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 3,46 | 4,61 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,35 | 5,80 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 4,25 | 5,67 |
Prêts à taux variable | 4,40 | 5,87 |
Prêts relais | 4,98 | 6,64 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 4,59 | 6,12 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,65 | 6,20 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 4,65 | 6,20 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 5,37 | 7,16 |
Découverts en compte | 14,28 | 19,04 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 5,73 | 7,64 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Découverts en compte | 14,28 | 19,04 |
Banque de France
contact@cercledelepargne.com