Accueil > Actualités > Economie > 2021 >
Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%)
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 1er trimestre 2021 | Taux d’usure applicable au 1er avril 2021 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros | ||
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,80 | 21,07 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,43 | 9,91 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 3,92 | 5,23 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros | ||
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 1,89 | 2,52 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,89 | 2,52 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 1,95 | 2,60 |
Prêts à taux variable | 1,90 | 2,53 |
Prêts relais | 2,29 | 3,05 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 1,26 | 1,68 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,23 | 1,64 |
Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 1,53 | 2,04 |
Découverts en compte | 11,13 | 14,84 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,05 | 1,40 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Découverts en compte | 11,13 | 14,84 |
contact@cercledelepargne.com