Accueil > Actualités > Economie > 2023 >
De manière dérogatoire, les taux d’usure sont fixés de manière mensuelle. Ceux en vigueur à compter du 1er septembre sont les suivants :
Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er septembre 2023 | Taux d’usure applicable au 1er septembre 2023 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 16,21 | 21,61 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 9,01 | 12,01 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 5,14 | 6,85 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 3,17 | 4,23 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,96 | 5,28 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 4,17 | 5,56 |
Prêts à taux variable | 3,85 | 5,13 |
Prêts relais | 4,15 | 5,53 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 4,72 | 6,29 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,68 | 6,24 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 4,75 | 6,33 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 5,69 | 7,59 |
Découverts en compte | 13,19 | 17,59 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 5,01 | 6,68 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Découverts en compte (4) | – | – |
(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien
(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.
(4) Le taux d’usure des découverts en compte des personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale reste fixé sur une base trimestrielle. Sa valeur de 17.33 % au 1er juillet 2023 reste inchangée jusqu’au 1er octobre 2023.
contact@cercledelepargne.com