Accueil > Actualités > Epargne > 2016 >
Le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires est, selon la Banque de France, en août 2016 de 0,80 %, après 0,81 % en juillet. La rémunération des dépôts à plus de deux ans est en légère baisse (2,51 %, après 2,53 %) comme celle des dépôts à moins de deux ans (0,38 %, après 0,39 %) et des livrets ordinaires (0,40 au lieu de 0,44%). La rémunération des ménages est plus élevée que celle des entreprises, en raison des taux de l’épargne réglementée. |
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires (a) |
août-15 | oct-15 | mars-16 | juin-16 | juil-16 (e) | août-16 (f) | |||
Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,93 | 0,91 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | ||
DÉPÔTS A MOINS DE DEUX ANS (c) | 0,49 | 0,47 | 0,43 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | ||
dont : | – dépôts à vue | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | |
– dépôts à terme ≤ 2 ans | 1,10 | 1,03 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,71 | ||
– livrets à taux réglementés (b) | 1,05 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
– livrets ordinaires | 0,60 | 0,59 | 0,53 | 0,46 | 0,44 | 0,40 | ||
DÉPÔTS A PLUS DE DEUX ANS (c) | 2,67 | 2,66 | 2,57 | 2,56 | 2,53 | 2,51 | ||
Plan d’épargne-logement | 2,82 | 2,79 | 2,76 | 2,78 | 2,74 | 2,74 | ||
Autres dépôts à terme > 2 ans | 2,47 | 2,47 | 2,28 | 2,21 | 2,19 | 2,15 | ||
Pour mémoire : | ||||||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Euribor 3 mois (c) | -0,03 | -0,05 | -0,23 | -0,27 | -0,30 | -0,30 | ||
Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,20 | 0,12 | -0,17 | -0,22 | -0,37 | -0,40 |
contact@cercledelepargne.com