Accueil > Actualités > Retraite > 2016 >
En 2014, selon l’INSEE, le taux de pauvreté des retraités a été de 7,6 % contre 7,9 % en 2013.
2013 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Répartition de la population (%) | Niveau de vie médian (euros 2014) | Personnes pauvres (milliers) | Taux de pauvreté (%) | Répartition de la population (%) | Niveau de vie médian (euros 2014) | Personnes pauvres (milliers) | Taux de pauvreté (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013 et 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actifs de 18 ans ou plus | 45,4 | 21 610 | 2 968 | 10,5 | 45,5 | 21 570 | 3 041 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actifs occupés | 40,9 | 22 320 | 1 927 | 7,6 | 40,8 | 22 320 | 1 961 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salariés | 36,3 | 22 320 | 1 411 | 6,3 | 36,1 | 22 320 | 1 408 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indépendants | 4,6 | 22 370 | 516 | 17,9 | 4,7 | 22 330 | 552 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chômeurs | 4,5 | 14 120 | 1 041 | 37,3 | 4,7 | 14 170 | 1 081 | 36,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inactifs de 18 ans ou plus | 32,2 | 19 220 | 2 954 | 14,8 | 32,0 | 19 410 | 2 942 | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retraités | 10,1 | 20 690 | 1 078 | 7,9 | 22,3 | 20 720 | 1 050 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres inactifs (dont étudiants) | 22,1 | 15 640 | 1 876 | 30,1 | 9,7 | 15 540 | 1 892 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants de moins de 18 ans | 22,4 | 18 230 | 2 726 | 19,6 | 22,5 | 18 320 | 2 777 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemble de la population | 100,0 | 20 100 | 8 648 | 14,0 | 100,0 | 20 150 | 8 760 | 14,1 |
Les augmentations du minimum vieillesse intervenues entre 2008 et 2012 ont joué un rôle non négligeable dans la baisse du taux de pauvreté des retraités jusqu’en 2013. Il faut également prendre en compte un effet noria avec un niveau de pensions plus élevé pour les nouveaux retraités. Pour les plus de 65 ans, la part de la population pauvre parmi les retraités tend à augmenter avec l’âge. Ainsi, le taux de pauvreté des retraités âgés de 65 ans à 74 ans est de 5,6 %, alors qu’il est de 8,5 % chez les 75 ans ou plus. Plusieurs facteurs structurels expliquent cette différence. Tout d’abord, un effet de génération intervient : du fait de carrières plus complètes, les nouvelles générations de retraités ont en moyenne une meilleure pension que les générations qui précèdent. De plus, la part des femmes retraitées croît avec l’âge, du fait de leur plus grande longévité. Or, à âge équivalent, les femmes bénéficient en moyenne d’une retraite plus faible que les hommes. Enfin, avec la disparition du conjoint, la part des couples diminue, alors que ce type de ménage présente le plus faible risque d’être en situation de pauvreté.
contact@cercledelepargne.com