Accueil > Actualités > Economie > 2017 >
Le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail de la France métropolitaine s’est abaissé à 9,7 % au 4e trimestre de l’année dernière en recul de 0,1 point par r apport au3e trimestre. Pour l’ensemble de la France ce taux est de quatrième trimestre 2016, le taux de chômage au sens du BIT est de 10,0 % de la population active en France, après 10,1 % au troisième trimestre.
Le taux de chômage s’est réduit pour les jeunes et les personnes âgées de 50 ans ou plus, alors qu’il a augmenté pour celles de 25 à 49 ans. Sur un an, le taux de chômage baisse de 0,2 point.
Parmi les chômeurs, 1,2 million déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an. Au quatrième trimestre 2016, le taux de chômage de longue durée s’établit à 4,2 % de la population active. Il diminue de 0,1 point par rapport au troisième trimestre 2016 et au quatrième trimestre 2015.
En % de la population active | Variation en points sur un | Milliers | |||
---|---|---|---|---|---|
2016T3 | 2016T4 (p) | trimestre | an | 2016T4 (p) | |
Personnes au chômage | 9,8 | 9,7 | –0,1 | –0,2 | 2 783 |
15-24 ans | 25,0 | 23,3 | –1,7 | –0,7 | 627 |
25-49 ans | 8,8 | 9,0 | 0,2 | –0,2 | 1 597 |
50 ans ou plus | 7,1 | 6,7 | –0,4 | 0,0 | 559 |
Hommes | 9,8 | 9,8 | 0,0 | –0,6 | 1 472 |
15-24 ans | 24,8 | 24,0 | –0,8 | –1,5 | 352 |
25-49 ans | 8,5 | 8,8 | 0,3 | –0,7 | 814 |
50 ans ou plus | 7,5 | 7,2 | –0,3 | 0,0 | 306 |
Femmes | 9,8 | 9,5 | –0,3 | 0,1 | 1 311 |
15-24 ans | 25,1 | 22,5 | –2,6 | 0,3 | 275 |
25-49 ans | 9,1 | 9,2 | 0,1 | 0,2 | 783 |
50 ans ou plus | 6,6 | 6,1 | –0,5 | –0,2 | 252 |
Personnes au chômage de longue durée | 4,3 | 4,2 | –0,1 | –0,1 | 1 223 |
En France métropolitaine, parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,5 million souhaitent un emploi sans être comptées comme chômeurs au sens du BIT : elles constituent le halo autour du chômage. Ce halo progresse assez fortement depuis la crise de 2009.
Au quatrième trimestre 2016, le nombre de personnes concernées a augmenté de 21 000 par rapport au trimestre précédent, et de 65 000 sur un an.
Au quatrième trimestre 2016, le taux d’emploi des 15-64 ans atteint 64,7 %. Il augmente de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Il se redresse pour les jeunes et s’accroît légèrement pour les personnes de 50-64 ans. Cependant, il diminue pour celles de 25 à 49 ans. Sur un an, le taux d’emploi augmente de 0,3 point.
Le taux d’emploi en équivalent temps plein des 15-64 ans est stable au quatrième trimestre, à 59,9 %.
Le taux d’emploi à temps complet se maintient à 53,0 % au quatrième trimestre 2016. Sur un an, il augmente de 0,4 point. Le taux d’emploi à temps partiel est stable à 11,7 %. Il diminue de 0,1 point par rapport à fin 2015.
Au quatrième trimestre 2016, le taux d’emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) des 15-64 ans atteint 48,7 %. Il augmente de 0,2 point par rapport au troisième trimestre, et de 0,1 point sur un an. Le taux d’emploi en contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim s’établit à 7,5 %. Il s’accroît de 0,1 point par rapport au trimestre précédent et sur un an.
En % de l’ensemble de la tranche d’âge | Variation en points sur un | |||
---|---|---|---|---|
2016T3 | 2016T4 (p) | trimestre | an | |
Personnes en emploi | 64,6 | 64,7 | 0,1 | 0,3 |
Hommes | 68,1 | 68,2 | 0,1 | 0,6 |
Femmes | 61,3 | 61,4 | 0,1 | 0,1 |
15-24 ans | 27,5 | 28,5 | 1,0 | 0,1 |
25-49 ans | 80,4 | 80,1 | –0,3 | 0,0 |
50-64 ans | 60,7 | 60,8 | 0,1 | 0,9 |
Dont : 55-64 ans | 50,1 | 50,2 | 0,1 | 1,2 |
CDI | 48,5 | 48,7 | 0,2 | 0,1 |
CDD/intérim | 7,4 | 7,5 | 0,1 | 0,1 |
Temps complet | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,4 |
Temps partiel | 11,7 | 11,7 | 0,0 | –0,1 |
Taux d’emploi en équivalent temps plein | 59,9 | 59,9 | 0,0 | 0,3 |
Au quatrième trimestre 2016, 6,2 % des personnes en emploi sont en situation de sous-emploi, soit 0,1 point de moins qu’au trimestre précédent, et 0,4 point de moins qu’un an auparavant. Le sous-emploi concerne principalement des personnes à temps partiel qui souhaiteraient travailler davantage. Le chômage partiel représente quant à lui 0,2 % des personnes en emploi.
Le taux d’activité des 15-64 ans s’établit à 71,7 % au quatrième trimestre 2016, comme au trimestre précédent. Sur un an, il augmente de 0,1 point.
En % de l’ensemble de la tranche d’âge | Variation en points sur un | |||
---|---|---|---|---|
2016T3 | 2016T4 (p) | trimestre | an | |
Personnes actives | 71,7 | 71,7 | 0,0 | 0,1 |
Hommes | 75,5 | 75,7 | 0,2 | 0,1 |
Femmes | 68,0 | 67,8 | –0,2 | 0,0 |
15-24 ans | 36,7 | 37,1 | 0,4 | –0,3 |
25-49 ans | 88,1 | 88,1 | 0,0 | –0,1 |
50-64 ans | 65,4 | 65,3 | –0,1 | 0,9 |
Dont : 55-64 ans | 54,0 | 54,1 | 0,1 | 1,3 |
contact@cercledelepargne.com