Accueil > Actualités > Economie > 2017 >
En 2014, le revenu salarial annuel, somme de tous les salaires nets perçus par une personne dans une année, est, selon l’INSEE, de 20 670 euros en moyenne. En euros constants, il dépasse de 1,0 % son niveau de 2013, rompant avec l’évolution négative observée entre 2010 et 2013.
Le revenu salarial des cadres est en moyenne près de trois fois plus élevé que celui des ouvriers ou des employés. Les montants sont particulièrement dispersés pour les moins de 25 ans, les ouvriers et les employés, catégories de salariés qui connaissent plus souvent des périodes d’inactivité ou de chômage au cours de l’année.
Écart relatif au revenu salarial moyen de l’ensemble des salariés (en %) | Contribution à l’écart du salaire1 annuel en EQTP (en points) | Contribution à l’écart du volume de travail2 en EQTP (en points) | |
---|---|---|---|
Hommes | 13 | 9 | 4 |
Femmes | -14 | -10 | -4 |
Moins de 25 ans | -64 | -21 | -43 |
De 25 à 39 ans | -8 | -12 | 4 |
De 40 à 49 ans | 16 | 5 | 11 |
De 50 à 54 ans | 23 | 10 | 13 |
55 ans ou plus | 19 | 19 | 0 |
Cadres | 96 | 83 | 13 |
Professions intermédiaires | 11 | 2 | 9 |
Employés | -32 | -23 | -9 |
Ouvriers | -26 | -23 | -3 |
Temps plein | 21 | 4 | 17 |
Temps partiel | -48 | -9 | -39 |
Secteur privé 3 | -2 | 0 | -3 |
Secteur public 3 | 8 | 0 | 9 |
Diplôme inférieur au Bac | -15 | -18 | 3 |
Bac à Bac+2 | 12 | 0 | 11 |
Bac+3 ou plus | 77 | 62 | 15 |
contact@cercledelepargne.com