Accueil > Actualités > Economie > 2017 >
Le revenu salarial moyen de l’ensemble des salariés progresse de 1,0 % en 2014 en euros constants. Il avait augmenté de 0,7 % par an entre 1995 et 2009, puis diminué de 0,3 % par an jusqu’en 2013 La hausse en 2014 est plus marquée dans le secteur public (+ 1,0 %) que dans le secteur privé (+ 0,6). Auparavant, depuis 2000, le revenu salarial moyen était plutôt stable dans le secteur public et en hausse dans le secteur privé.
Par ailleurs, depuis 2009, le revenu salarial moyen des femmes évolue plus favorablement que celui des hommes.
Année | Secteur privé | Secteur privé | Ensemble des salariés | Ensemble des salariés | Secteur public | Secteur public | Femmes | Femmes (nouvelle série) | Hommes | Hommes (nouvelle série) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 11 029 | |||||||||
1968 | 11 574 | |||||||||
1969 | 11 983 | |||||||||
1970 | 12 936 | |||||||||
1971 | 13 529 | |||||||||
1972 | 14 136 | |||||||||
1973 | 14 818 | |||||||||
1974 | 14 873 | |||||||||
1975 | 15 391 | |||||||||
1976 | 17 420 | |||||||||
1977 | 17 714 | |||||||||
1978 | 18 115 | |||||||||
1979 | 17 911 | |||||||||
1980 | 17 711 | |||||||||
1981 | ||||||||||
1982 | 17 922 | |||||||||
1983 | ||||||||||
1984 | 17 635 | |||||||||
1985 | 17 545 | |||||||||
1986 | 17 959 | |||||||||
1987 | 17 680 | |||||||||
1988 | 17 698 | 18 602 | 20 448 | 14 916 | 21 457 | |||||
1989 | 17 785 | 18 732 | 20 670 | 14 985 | 21 650 | |||||
1990 | ||||||||||
1991 | 18 211 | 19 196 | 21 081 | 15 431 | 22 210 | |||||
1992 | 18 238 | 19 251 | 21 402 | 15 564 | 22 249 | |||||
1993 | 17 593 | 18 744 | 20 955 | 15 263 | 21 587 | |||||
1994 | ||||||||||
1995 | 17 127 | 18 571 | 21 508 | 15 410 | 21 219 | |||||
1996 | 17 175 | 18 638 | 21 508 | 15 412 | 21 363 | |||||
1997 | 17 239 | 18 690 | 21 714 | 15 485 | 21 415 | |||||
1998 | 17 589 | 18 982 | 21 786 | 15 715 | 21 781 | |||||
1999 | 17 568 | 19 018 | 21 895 | 15 742 | 21 845 | |||||
2000 | 17 765 | 19 222 | 22 188 | 15 883 | 22 134 | |||||
2001 | 18 049 | 19 427 | 22 188 | 16 073 | 22 388 | |||||
2002 | 18 250 | 19 630 | 22 411 | 16 313 | 22 578 | |||||
2003 | 18 317 | 19 686 | 22 377 | 16 393 | 22 625 | |||||
2004 | 18 384 | 19 743 | 22 343 | 16 473 | 22 671 | |||||
2005 | 18 452 | 19 800 | 22 309 | 16 554 | 22 718 | |||||
2006 | 18 519 | 19 857 | 22 275 | 16 634 | 22 765 | |||||
2007 | 18 861 | 20 190 | 22 489 | 16 947 | 23 146 | |||||
2008 | 18 948 | 20 231 | 22 324 | 16 947 | 23 245 | |||||
2009 | 19 149 | 20 436 | 22 657 | 17 290 | 23 369 | |||||
2010 | 19 107 | 20 399 | 22 684 | 17 378 | 23 234 | |||||
2011 | 19 120 | 20 337 | 22 534 | 17 300 | 23 191 | |||||
2012 | 19 023 | 19 319 | 20 291 | 20 532 | 22 321 | 22 333 | 17 321 | 17 486 | 23 106 | 23 417 |
2013 | 19 322 | 20 461 | 22 190 | 17 548 | 23 249 | |||||
2014 | 19 432 | 20 666 | 22 410 | 17 815 | 23 398 |
contact@cercledelepargne.com