Accueil > Actualités > Epargne > 2018 >
La performance des fonds monétaires recule à -0,25 % en rythme annuel et est toujours négative.
2015 | 2016 | 2017 | févr- 2018 | mars-2018 | encours mars- 2018 |
|
FONDS NON MONETAIRES | 5,1 | 3,0 | 5,8 | 4,3 | 1,5 | 1 188 |
Fonds actions (b) | 10,0 | 3,6 | 11,9 | 8,5 | 2,3 | 343 |
dont fonds indiciels côtés (c) | 5,7 | 5,6 | 12,3 | 8,2 | 2,5 | 51 |
Fonds obligations (b) | 0,9 | 2,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 289 |
Fonds diversifiés (b) | 3,0 | 2,6 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | 346 |
Fonds autres (d) | 6,5 | 3,1 | 5,5 | 5,0 | 2,5 | 210 |
dont fonds d’épargne salariale | 6,9 | 3,6 | 6,7 | 6,2 | 2,2 | 124 |
FONDS MONETAIRES | 0,18 | 0,02 | -0,23 | -0,25 | -0,25 | 362 |
contact@cercledelepargne.com