Accueil > Actualités > Epargne > 2016 >
Les taux de rémunération des dépôts continuent à baisser. C’est le cas pour les livrets bancaires qui ne rapportaient plus que 0,36 %, selon la Banque de France, au mois d’octobre 2016
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires (a) |
oct-15 | déc-15 | mai-16 | août-16 | sept-16 (e) | oct-16 (f) | |||
Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires (g) | 0,91 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | ||
DÉPÔTS A MOINS DE DEUX ANS (c) (g) | 0,47 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | ||
dont : | – dépôts à vue | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | |
– dépôts à terme ≤ 2 ans | 1,03 | 0,98 | 0,83 | 0,71 | 0,70 | 0,66 | ||
– livrets à taux réglementés (b) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
– livrets ordinaires (g) | 0,61 | 0,56 | 0,48 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | ||
DÉPÔTS A PLUS DE DEUX ANS (c) (g) | 2,67 | 2,64 | 2,56 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | ||
Plan d’épargne-logement (g) | 2,82 | 2,81 | 2,77 | 2,76 | 2,75 | 2,74 | ||
Autres dépôts à terme > 2 ans (g) | 2,47 | 2,41 | 2,23 | 2,17 | 2,14 | 2,12 | ||
Pour mémoire : | ||||||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Euribor 3 mois (c) | -0,05 | -0,13 | -0,26 | -0,30 | -0,30 | -0,31 | ||
Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,12 | 0,07 | -0,17 | -0,40 | -0,39 | -0,35 | ||
(en pourcentage) |
contact@cercledelepargne.com