Accueil > Actualités > Epargne > 2019 >
| déc- 2017 | oct- 2018 | nov- 2018 (e) | déc- 2018 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| Ménages | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,88 |
| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,89 | 0,76 | 0,77 | 0,75 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,78 | 1,65 | 1,64 | 1,62 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| – plan d’épargne-logement | 2,70 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| SNF | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| dont : – dépôts à vue | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,55 | 1,39 | 1,37 | 1,34 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,32 | -0,32 | -0,31 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,19 | 0,03 | -0,04 | -0,08 |
contact@cercledelepargne.com