Accueil > Actualités > Epargne > 2018 >
| mai-2017 | mars-2018 | avr- 2018 (e) | mai-2018 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,72 | 0,67 | 0,66 | 0,66 |
| Ménages | 0,95 | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 1,18 | 0,87 | 0,86 | 0,90 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,92 | 1,75 | 1,74 | 1,73 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| – plan d’épargne-logement | 2,72 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| SNF | 0,38 | 0,31 | 0,30 | 0,29 |
| dont : – dépôts à vue | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,38 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,72 | 1,50 | 1,48 | 1,46 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
contact@cercledelepargne.com