Accueil > Actualités > Epargne > 2018 >
2014 | 2015 | 2016 | déc- 2017 | janv- 2018 | encours janv- 2018 |
|
FONDS NON MONETAIRES | 5,4 | 5,1 | 3,0 | 5,8 | 7,5 | 1 225 |
Fonds actions (b) | 6,9 | 10,0 | 3,6 | 11,9 | 15,2 | 372 |
dont fonds indiciels côtés (c) | 10,0 | 5,7 | 5,6 | 12,3 | 16,0 | 68 |
Fonds obligations (b) | 5,1 | 0,9 | 2,7 | 0,6 | 1,0 | 282 |
Fonds diversifiés (b) | 5,4 | 3,0 | 2,6 | 4,2 | 5,5 | 356 |
Fonds autres (d) | 3,4 | 6,5 | 3,1 | 5,8 | 7,2 | 215 |
dont fonds d’épargne salariale | 3,4 | 6,9 | 3,6 | 6,7 | 9,0 | 129 |
FONDS MONETAIRES | 0,37 | 0,18 | 0,02 | -0,23 | -0,24 | 374 |
contact@cercledelepargne.com