Accueil > Actualités > Epargne > 2019 >
| nov- 2017 | sept- 2018 | oct- 2018 (e) | nov- 2018 (f) | |
| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,68 | 0,65 | 0,64 | 0,64 |
| Ménages | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,92 | 0,77 | 0,76 | 0,77 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,80 | 1,67 | 1,65 | 1,64 |
| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| – livrets ordinaires | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| – plan d’épargne-logement | 2,70 | 2,68 | 2,68 | 2,67 |
| SNF | 0,33 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
| dont : – dépôts à vue | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,25 |
| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,57 | 1,41 | 1,40 | 1,38 |
| Pour mémoire : | ||||
| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,21 | -0,03 | 0,03 | -0,04 |
contact@cercledelepargne.com