Accueil > Actualités > Economie > 2015 >
Le Gouvernement va devoir trancher dans les prochains jours sur le taux du Livret A. Il pourra suivre le Gouverneur de la Banque de France qui demande une baisse, soit faire comme le 1er février dernier maintenir le taux à 1 %.
En effet, selon l’INSEE, après deux mois consécutifs de hausse, l’indice des prix à la consommation (IPC) baisse légèrement en juin 2015 (-0,1 %). Sur un an, il reste à 0,3 %, comme au mois de mai .
En juin, la baisse des prix s’expliquent par le début des soldes et par la diminution du prix des produits pétroliers. En revanche, avec le début de la saison estivale, le prix de certains services augmentent.
base 100 : année 1998 | ||||
Source : Insee – indices des prix à la consommation | ||||
Regroupements | Pondé- | Indices | Variations (en %) au cours | |
---|---|---|---|---|
conjoncturels | rations 2015 | juin 2015 | du dernier mois | des 12 derniers mois |
a) Ensemble des ménages – France | ||||
ENSEMBLE (00 E) | 10000 | 128,47 | –0,1 | 0,3 |
Ensemble CVS (00 C) | 10000 | 128,18 | –0,1 | 0,3 |
ALIMENTATION (4000 E) | 1662 | 132,65 | –0,2 | 0,4 |
Produits frais (4001 E) | 211 | 147,95 | –2,0 | 5,2 |
Alimentation hors produits frais (4002 E) | 1451 | 130,52 | 0,0 | –0,3 |
TABAC (4034 E) | 199 | 259,28 | 0,0 | 0,3 |
PRODUITS MANUFACTURÉS (4003 E) | 2584 | 99,96 | –0,4 | –0,7 |
Habillement et chaussures (4004 E) | 437 | 109,66 | –2,0 | –0,5 |
Produits de santé (4005 E) | 427 | 75,64 | –0,7 | –3,5 |
Autres produits manufacturés (4006 E) | 1720 | 103,95 | 0,0 | 0,0 |
ÉNERGIE (4007 E) | 815 | 173,50 | –0,5 | –2,8 |
dont Produits pétroliers (4008 E) | 418 | 187,64 | –0,8 | –7,3 |
SERVICES (4009 E) | 4740 | 137,82 | 0,2 | 1,3 |
Loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères (4010 E) | 767 | 142,82 | 0,1 | 1,0 |
Services de santé (4011 E) | 568 | 123,02 | 0,0 | 0,5 |
Transports et communications (4012 E) | 510 | 97,75 | 0,7 | 1,5 |
Autres services (4013 E) | 2895 | 149,08 | 0,2 | 1,5 |
ENSEMBLE HORS LOYERS ET HORS TABAC (5000 E) | 9192 | 125,88 | –0,1 | 0,2 |
ENSEMBLE HORS TABAC (4018 E) | 9801 | 126,55 | –0,1 | 0,3 |
b) Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France | ||||
ENSEMBLE HORS TABAC (4018 D) | 9714 | 126,32 | –0,1 | 0,3 |
ENSEMBLE (00 D) | 10000 | 129,13 | –0,1 | 0,3 |
c) Ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de vie – France | ||||
ENSEMBLE HORS TABAC (4018 Q) | 9687 | 127,58 | –0,1 | 0,2 |
*Les indices d’inflation sous-jacente excluent les tarifs publics et les produits à prix volatils, et sont corrigés des mesures fiscales et des variations saisonnières. Base 100 en 1998, ils sont calculés pour l’ensemble des ménages et pour la France métropolitaine. | ||||
**IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé, utilisé pour les comparaisons entre membres de l’Union européenne. Base 100 en 2005, il est calculé pour tous les ménages, France entière. | ||||
Source : Insee – indices des prix à la consommation | ||||
Regroupements | Pondé- | Indices | Variations (en %) au cours | |
---|---|---|---|---|
conjoncturels | rations 2015 | juin 2015 | du dernier mois | des 12 derniers mois |
ENSEMBLE « sous-jacent » (4022 S) | 6042 | 123,17 | 0,0 | 0,6 |
I.A.A. hors viandes, produits laitiers et exotiques (4019 S) | 715 | 124,69 | 0,0 | –0,3 |
Produits manufacturés (4020 S) | 2103 | 104,34 | –0,2 | –0,2 |
Services y compris loyers et eau (4021 S) | 3224 | 141,17 | 0,1 | 1,4 |
Ensemble IPCH (00 H) | 116,24 | –0,1 | 0,3 |
Glissements annuels de l’indice des prix à la consommation (IPC) et de l’inflation sous-jacente (ISJ)
En juin 2015, l’indicateur d’inflation sous-jacente (ISJ) demeure stable à +0,2 % en mai. Sur un an, il croît de 0,6 %, comme en mai. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) baisse de 0,1 % en juin 2015 ; sur un an, il augmente de 0,3 %, comme le mois précédent.
contact@cercledelepargne.com