Accueil > Actualités > Economie > 2017 >
En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % | |
---|---|---|
2013 T1 | 124,25 | +1,54 |
2013 T2 | 124,44 | +1,20 |
2013 T3 | 124,66 | +0,90 |
2013 T4 | 124,83 | +0,69 |
2014 T1 | 125,00 | +0,60 |
2014 T2 | 125,15 | +0,57 |
2014 T3 | 125,24 | +0,47 |
2014 T4 | 125,29 | +0,37 |
2015 T1 | 125,19 | +0,15 |
2015 T2 | 125,25 | +0,08 |
2015 T3 | 125,26 | +0,02 |
2015 T4 | 125,28 | -0,01 |
2016 T1 | 125,26 | +0,06 |
2016 T2 | 125,25 | 0,00 |
2016 T3 | 125,33 | +0,06 |
2016 T4 | 125,50 | +0,18 |
2017 T1 | 125,90 | +0,51 |
2017 T2 | 126,19 | +0,75 |
contact@cercledelepargne.com