Accueil > Actualités > Economie > 2019 >
Les taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%)
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 1er trimestre 2019 | Taux d’usure applicable au 1er avril 2019 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,83 | 21,11 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 9,45 | 12,60 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,56 | 6,08 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 2,05 | 2,73 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,08 | 2,77 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,22 | 2,96 |
Prêts à taux variable | 1,84 | 2,45 |
Prêts relais | 2,40 | 3,20 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 1,67 | 2,23 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,34 | 1,79 |
Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 3,03 | 4,04 |
Découverts en compte | 10,54 | 14,05 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,29 | 1,72 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Découverts en compte | 10,54 | 14,05 |
contact@cercledelepargne.com