Accueil > Actualités > Epargne > 2015 >
La Banque de France a rendu public les taux de rémunération moyenne des dépôts et placements monétaires au mois de mai. Ils sont quasi inchangés (0,48 %, après 0,49 % en avril). À l’exception de celle des livrets à taux règlementés, stable à 1,05 %, la rémunération de chacune des composantes est en légère baisse.
|
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts et placements auprès des institutions financières monétaires (a) |
mai-14 | juil-14 | déc-14 | mars-15 | avr-15 (h) | mai-15 (i) | |
DÉPÔTS ET PLACEMENTS MONÉTAIRES (b) | 0,71 | 0,68 | 0,61 | 0,52 | 0,49 | 0,48 |
dont : – dépôts à vue | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
– dépôts à terme ≤ à 2 ans | 1,95 | 1,91 | 1,92 | 1,29 | 1,21 | 1,19 |
– livrets à taux réglementés (c) | 1,28 | 1,28 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
dont : livret A | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
– livrets ordinaires | 1,17 | 1,12 | 0,96 | 0,86 | 0,81 | 0,77 |
– titres d’OPC monétaires (d) (e) | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
DÉPÔTS A PLUS DE DEUX ANS | ||||||
Plan d’épargne-logement | 2,92 | 2,90 | 2,84 | 2,85 | 2,88 | 2,85 |
Autres dépôts à terme > 2 ans | 2,81 | 2,73 | 2,72 | 2,68 | 2,63 | 2,57 |
Pour mémoire : | ||||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Euribor 3 mois (f) | 0,33 | 0,21 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | -0,01 |
Rendement du TEC 5 ans (f), (g) | 0,73 | 0,48 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,20 |
(en pourcentage)
a. | Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents. |
b. | Moyenne, pondérée par les encours correspondants, des taux de rémunération des différents dépôts et placements monétaires (taux nul pour les billets en circulation, équivalent à l’Euribor 3 mois pour les produits inclus dans M3 – M2 à l’exception des OPC monétaires). |
c. | Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire. |
d. | Rendement annuel apparent des titres d’OPC monétaires pour l’ensemble des détenteurs (source Fininfo –série calculée sur la base des rendements annuels des OPC de trésorerie régulière). |
e. | Rendements des OPC monétaires après imputation des frais de gestion. |
f. | Moyenne mensuelle. |
g. | Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire. |
h. | Données révisées. |
i. | Données provisoires. |
Source : Banque de France
Rémunération des placements auprès des institutions financières monétaires | |
Dépôts et placements monétaires, Euribor 3 mois et Taux de soumission minimal aux appels d’offre Eurosystème | Nouveaux PEL |
En pourcentage | En pourcentage |
(* Cliquez ici pour voir l’image seule)
Taux moyen pondéré des dépots et placementTaux directeur de l’EurosystèmeEuribor 3moisnov-12mai-13nov-13mai-14nov-14mai-15-0,250,000,250,500,751,001,251,501,75-0,250,000,250,500,751,001,251,501,75
|
(* Cliquez ici pour voir l’image seule)
Formule de calcul du taux du PEL, hors application du taux plancher*Nouveaux PELnov-12mai-13nov-13mai-14nov-14mai-150,000,501,001,502,002,503,003,504,000,000,501,001,502,002,503,003,504,00
*Taux épargne bancaire PEL = 70 % taux swap 5 ans + 30 % (taux swap 10 ans – taux swap 2 ans) (Arrêté du 20 janvier 2011) |
Livrets à taux réglementés | Livrets ordinaires |
En pourcentage | En pourcentage |
(* Cliquez ici pour voir l’image seule)
Livret à taux réglementésnov-12mai-13nov-13mai-14nov-14mai-150,500,751,001,251,501,752,002,252,500,500,751,001,251,501,752,002,252,50
|
(* Cliquez ici pour voir l’image seule)
Livret ordinairesnov-12mai-13nov-13mai-14nov-14mai-150,500,751,001,251,501,752,002,252,500,500,751,001,251,501,752,002,252,50
|
Source et calculs : Banque de France | Réalisé le 2 juillet 2015 |
contact@cercledelepargne.com