Accueil > Actualités > Epargne > 2015 >
Selon la Banque de France, les taux des dépôts à court terme sont restés stables.
juin 2014 | ||||||
août 2014 | janvier 2015 | avril 2015 | mai 2015 | juin 2015 | ||
DÉPÔTS ET PLACEMENTS MONÉTAIRES (b) | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 0,49 | 0,48 | 0,48 |
dont : – dépôts à vue | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
– dépôts à terme ≤ à 2 ans | 1,92 | 1,88 | 1,80 | 1,21 | 1,19 | 1,19 |
– livrets à taux réglementés (c) | 1,28 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
dont : livret A | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
– livrets ordinaires | 1,18 | 1,03 | 0,91 | 0,81 | 0,77 | 0,76 |
– titres d’OPC monétaires (d) (e) | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
DÉPÔTS A PLUS DE DEUX ANS | ||||||
Plan d’épargne-logement | 2,95 | 2,91 | 2,85 | 2,88 | 2,85 | 2,87 |
Autres dépôts à terme > 2 ans | 2,80 | 2,74 | 2,62 | 2,63 | 2,57 | 2,58 |
Pour mémoire : | ||||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Euribor 3 mois (f) | 0,24 | 0,19 | 0,06 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
Rendement du TEC 5 ans (f), (g) | 0,60 | 0,39 | 0,13 | 0,00 | 0,20 | 0,35 |
contact@cercledelepargne.com