Accueil > Actualités > Economie > 2016 >
Le Gouvernement a publié par décret les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du deuxième trimestre de l’année 2016 pour les diverses catégories de crédits et les seuils de l’usure correspondants applicables à compter du 1er juillet 2016.
Catégories | Taux effectif pratiqué au deuxième trimestre2016 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er juillet 2016 |
||
Contrat de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. (a) | ||||
– prêts d’un montant inférieur ou égal à 3000 euros : | 14,94% | 19,92% | ||
– prêts d’un montant supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros : | 9,68% | 12,91% | ||
– prêts d’un montant supérieur à 6000 euros : | 5,55% | 7,40% | ||
Catégories | Taux effectif pratiqué au deuxième trimestre 2016 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er juillet 2016 |
||
Contrats de crédit consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||||
– prêts à taux fixe : | 2,94% | 3,92% | ||
– prêts à taux variable : | 2,52% | 3,36% | ||
– prêts-relais : | 3,02% | 4,03% | ||
Catégories | Taux effectif pratiqué au deuxième trimestre2016 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er juillet 2016 |
||
Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||||
– découverts en compte : | 10,03% | 13,37% | ||
Catégories | Taux effectif pratiqué au deuxième trimestre 2016 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er juillet 2016 |
||
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||||
– prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament : | 5,29% | 7,05% | ||
– prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable : | 2,08% | 2,77% | ||
– prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe : | 2,37% | 3,16% | ||
– découverts en compte : | 10,03% | 13,37% | ||
-autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans: | 2,04% | 2,72% |
contact@cercledelepargne.com