Accueil > Actualités > Economie > 2017 >
Les Français reprennent le chemin du crédit. Ainsi, selon la Banque de France, le taux de croissance annuel des crédits aux particuliers était de 4,1 % en novembre contre + 4,0 % en octobre et + 3,9 % en septembre.
Le crédit à l’habitat reste dynamique avec une croissance de l’encours de 3,9 % nets des renégociations, après + 3,8 % en octobre) La production de crédits nouveaux à l’habitat s’est élevé à 27,5 milliards d’euros, après 24,8 milliards d’euros. Les renégociations de crédits à l’habitat représentent 59 % des nouveaux prêts contre 54 % en octobre.
La hausse des crédits à la consommation se poursuit pour atteindre + 4,8 % en rythme annuel en novembre, après + 4,6 % en octobre et + 4,4 % en septembre.
Au niveau des taux, le mois de novembre enregistre une nouvelle baisse. Le taux d’intérêt des crédits à l’habitat à long terme à taux fixe a été de 1,56 % en novembre, après 1,60 % en octobre.
Encours brut | Taux de croissance annuel brut | ||||
nov-16 | sept-16 | oct-16 | nov-16 | ||
Total | 1 086 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | |
Habitat | 891 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | |
Consommation | 159 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | |
Autres | 35 | 5,6 | 5,2 | 3,9 |
juin-16 | juil-16 | août-16 | sept-16 | oct-16 | nov-16 | |
– prêts amortissables à la consommation (b) | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
– crédits à l’habitat | 19,6 | 21,5 | 23,4 | 23,9 | 24,8 | 27,5 |
– part de renégociation des crédits à l’habitat, non CVS, en % (c) | 38,1 | 43,9 | 49,9 | 51,6 | 54,0 | 58,8 |
juin-16 | juil-16 | août-16 | sept-16 | oct-16 (e) | nov-16 (f) | |
– crédits à l’habitat à long terme à taux fixe | 1,85 | 1,78 | 1,72 | 1,68 | 1,60 | 1,56 |
– crédits à l’habitat à court terme et crédits à l’habitat à taux variable | 1,86 | 1,60 | 1,69 | 1,61 | 1,63 | 1,64 |
– prêts amortissables à la consommation (b) | 4,02 | 3,98 | 4,20 | 3,87 | 3,80 | 3,96 |
– découverts aux particuliers (d) | 6,36 | 6,29 | 6,27 | 6,46 | 6,34 | 6,45 |
contact@cercledelepargne.com