Accueil > Actualités > Epargne > 2015 >
rance : ressources monétaires des institutions financières monétaires
Encours (en Mds €)
(cvs) (a) |
Taux de croissance annuel (en %) (a) | |||||||
janv-15 | nov-14 | déc-14 | janv-15 | |||||
Dépôts à vue | 676 | 7,3 | 8,6 | 11,9 | ||||
= Ressources résidentes incluses dans M1 | 676 | 7,3 | 8,6 | 11,9 | ||||
Dépôts à terme ≤ 2 ans | 161 | 6,6 | 3,6 | 6,7 | ||||
+ Comptes sur livret | 612 | -1,1 | -1,5 | -1,9 | ||||
= Ressources résidentes incluses dans M2-M1 | 773 | 0,4 | – 0,5 | – 0,2 | ||||
Titres d’OPC monétaires | 243 |
-0,5 |
-5,9 | -10,5 | ||||
+ Pensions | 28 | 13,5 | -4,6 | -11,5 | ||||
+ Titres de créance ≤ 2 ans | 74 | 14,0 | 30,0 | 46,9 | ||||
= Ressources résidentes incluses dans M3-M2 | 345 | 2,7 | – 0,3 | – 2,4 | ||||
Total des ressources résidentes incluses dans M3 | 1 794 | 3,3 | 2,8 | 3,6 | ||||
+ Engagements monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 182 | 3,1 | 8,7 | 2,9 | ||||
– Avoirs monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 44 | 1,3 | -10,0 | -11,9 | ||||
= Composante française de l’agrégat monétaire M3 de la zone euro | 1 932 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | ||||
(a) Taux de croissance hors effets des reclassements et des réévaluations | ||||||||
Source : BdF |
contact@cercledelepargne.com