Accueil > Actualités > Epargne > 2021 >
lundi 13 décembre sur BMTV/RMC, le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé que le taux du Livret A augmentera le 1er février 2021. Il n’a pas précisé le futur taux du Livret A, celui-ci dépendant du taux d’inflation du mois de décembre qui sera rendu public mi-janvier 2022.
Le taux de rémunération est traditionnellement fixé deux fois par an (au 1er février et au 1er août) en fonction du taux d’inflation et des taux du marché monétaire. Le dernier changement date du 1er février 2020.
Taux du Livret A | |
22 mai 1818 | 5,00% |
1er janvier 1851 | 4,75% |
1er janvier 1881 | 3,50% |
1er janvier 1905 | 3,00% |
1er janvier 1916 | 3,50% |
1er janvier 1929 | 3,50% |
1er janvier 1946 | 1,50% |
1er janvier 1960 | 3,25% |
1er janvier 1966 | 3,00% |
1er janvier 1968 | 3,50% |
1er juin 1969 | 4,00% |
1er janvier 1970 | 4,25% |
1er janvier 1974 | 6,00% |
1er janvier 1975 | 7,50% |
1er janvier 1976 | 6,50% |
16 octobre 1981 | 8,50% |
1er août 1983 | 7,50% |
16 août 1984 | 6,50% |
1er juillet 1985 | 6,00% |
16 mai 1986 | 4,50% |
1er mars 1996 | 3,50% |
16 juin 1998 | 3,00% |
1er août 1999 | 2,25% |
1er juillet 2000 | 3,00% |
1er août 2003 | 2,25% |
1er août 2005 | 2,00% |
1er février 2006 | 2,25% |
1er août 2006 | 2,75% |
1er août 2007 | 3,00% |
1er février 2008 | 3,50% |
1er août 2008 | 4,00% |
1er février 2009 | 2,50% |
1er mai 2009 | 1,75% |
1er août 2009 | 1,25% |
1er août 2010 | 1,75% |
1er février 2011 | 2,00% |
1er août 2011 | 2,25% |
1er février 2013 | 1,75% |
1er août 2013 | 1,25% |
1er août 2014 | 1,00% |
1er août 2015 | 0,75% |
1er février 2020 | 0,50% |
Le Gouvernement peut s’appuyer sur une formule pour fixer le taux du Livret A. La formule en vigueur a été élaborée en 2017 par le Gouvernement d’Edouard Philippe et est entrée en vigueur le 1er février 2020. Le taux du livret A est fixé comme la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %.
Le taux du Livret A devrait se situer entre 0,8 et 1%. Le gain pour un épargnant au plafond (22 950 euros) s’élèverait entre 68 et 115 euros sur une année. Pour les banques et la Caisse des dépôts, le coût serait de 1,4 à 2,3 milliards d’euros sur un an.
contact@cercledelepargne.com