Accueil > Actualités > Epargne > 2016 >
Selon la Banque de Franee, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires à moins de deux ans est stable en mai, à 0,42 %. Le taux des livrets ordinaires baisse encore une fois en passant de 0,48 à 0,42 %. En revanche, celui des dépôts bancaires à plus de deux ans affiche une diminution de 5 points de base (2,54 %, après 2,59 % en avril).
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires (a) |
mai-15 | juil-15 | déc-15 | mars-16 | avr-16 (e) | mai-16 (f) | ||
Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 1,04 | 1,00 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | |
DÉPÔTS A MOINS DE DEUX ANS (c) | 0,60 | 0,57 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | |
dont : – dépôts à vue | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | |
– dépôts à terme <= 2 ans | 1,19 | 1,09 | 0,98 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | |
– livrets à taux réglementés (b) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
dont : livret A | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
– livrets ordinaires | 0,77 | 0,72 | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,48 | |
DÉPÔTS A PLUS DE DEUX ANS (c) | 2,77 | 2,68 | 2,63 | 2,57 | 2,59 | 2,54 | |
Plan d’épargne-logement | 2,85 | 2,81 | 2,78 | 2,76 | 2,79 | 2,75 | |
Autres dépôts à terme > 2 ans | 2,57 | 2,51 | 2,42 | 2,28 | 2,27 | 2,20 | |
Pour mémoire : | |||||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Euribor 3 mois (c) | -0,01 | -0,02 | -0,13 | -0,23 | -0,25 | -0,26 | |
Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,20 | 0,29 | 0,07 | -0,17 | -0,19 | -0,17 |
(en pourcentage) |
a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents. b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire. c. Moyenne mensuelle. d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire. e. Données révisées. f. Données provisoires. |
contact@cercledelepargne.com