Accueil > Actualités > Economie > 2016 >
L’année 2015 a été marquée par une progression du pouvoir d’achat par unité de consommation, ce qui constitue une première depuis 2010. Cette hausse est la conséquence de l’augmentation des revenus des ménages (baisse des prélèvements pour certaines catégories, augmentation des prestations sociales) et de la baisse des prix. Les ménages ont profité de ces gains de pouvoir d’achat pour consommer davantage et également à la marge pour accroître leur effort d’épargne.
En 2015, le revenu disponible brut des ménages a augmenté de 1,4 % en valeur (après + 0,8 % l’année précédente.
Cette amélioration est à mettre en parallèle avec la diminution des prix de la dépense de consommation finale, – 0,2 % contre + 0,1 % en 2014, ce qui est une première depuis 2009.
Le pouvoir d’achat du revenu disponible augmente donc plus vite que le revenu disponible (+ 1,6 %, après + 0,7 % en 2014).
Compte tenu de la croissance de la population, le pouvoir d’achat au niveau individuel (pouvoir d’achat par unité de consommation) progresse de 1,1 % en 2015, après avoir stagné en 2014 et surtout diminué les trois années précédentes. Le pouvoir d’achat des ménages augmentant un peu plus vite que leur dépense de consommation en volume (respectivement + 1,6 % et + 1,5 % ce qui explique la hausse de du taux d’épargne (+ 0,1 point à 14,5 %).
Les dépenses de consommation des ménages ont, en effet, augmenté en 2015 (+ 1,5 % en euros constants, après + 0,7 % en 2014). Cette progression est imputable à l’augmentation des achats de biens manufacturés (+ 2,1 % après + 0,5 %) avec une forte augmentation des ventes d’automobiles (+ 4,4 % après – 0,1 %) et de produits agroalimentaires (+ 1,5 % après – 0,4 % en 2014). .
Les dépenses de services ont de leur côté progressé au même rythme qu’en 2014 (+ 1,0 %). Les dépenses en hébergement-restauration ont augmenté de 1,8 % après + 0,6 % quand les dépenses de transport ont connu une hausse de 1,6 % après + 0,5 %. En revanche, les services financiers sont en baisse (– 0,8 % après + 2,1 %).
à prix courants, en milliards d’euros, en % | ||||||||||||||||||||||
Évolution en % (sauf italiques) | Niveau 2015 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||
(1) Les impôts sur les produits regroupent la TVA, les impôts sur les importations et d’autres impôts sur les produits (TICPE, taxes sur les tabacs, sur les alcools…). | ||||||||||||||||||||||
(2) Excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée brute. | ||||||||||||||||||||||
(3) Épargne brute / formation brute de capital fixe. | ||||||||||||||||||||||
(4) Excédent principalement tiré de la location de logements, y c. les loyers imputés que les propriétaires se versent à eux-mêmes, et de l’autoconsommation. | ||||||||||||||||||||||
(5) Les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature sont principalement des prestations en espèces (retraites, indemnités journalières, allocations familiales, indemnités chômage, RSA). | ||||||||||||||||||||||
(6) Épargne brute / revenu disponible brut. | ||||||||||||||||||||||
(7) Capacité de financement / revenu disponible brut. | ||||||||||||||||||||||
Source : Insee, comptes nationaux, base 2010. | ||||||||||||||||||||||
Produit intérieur brut, dont : | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 2 181,1 | ||||||||||||||||||
Valeur ajoutée au prix de base | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1 949,8 | ||||||||||||||||||
Impôts sur les produits nets des subventions sur les produits (1) | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 231,2 | ||||||||||||||||||
Revenu national brut | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 2 216,5 | ||||||||||||||||||
Revenu disponible brut de l’ensemble de l’économie | 1,2 | 0,9 | 2,6 | 2 168,2 | ||||||||||||||||||
Valeur ajoutée brute des secteurs | ||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée des entreprises | 1,1 | 0,8 | 2,1 | 1 335,8 | ||||||||||||||||||
Sociétés non financières | 1,3 | 0,8 | 2,4 | 1 109,8 | ||||||||||||||||||
Entreprises individuelles | -3,1 | -1,0 | 0,9 | 130,1 | ||||||||||||||||||
Sociétés financières | 5,3 | 4,2 | -0,3 | 95,8 | ||||||||||||||||||
Valeur ajoutée des administrations publiques | 1,9 | 1,6 | 0,8 | 363,6 | ||||||||||||||||||
Éléments de partage de la valeur ajoutée | ||||||||||||||||||||||
Rémunération des salariés des entreprises | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 800,6 | ||||||||||||||||||
Excédent brut d’exploitation et revenu mixte des entreprises | 0,2 | 2,3 | 4,8 | 501,1 | ||||||||||||||||||
Rémunération des salariés des administrations | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 281,5 | ||||||||||||||||||
Sociétés non financières | ||||||||||||||||||||||
Excédent brut d’exploitation | 0,3 | 2,2 | 6,1 | 349,0 | ||||||||||||||||||
Revenus de la propriété nets versés | -12,6 | 4,2 | -14,9 | 64,8 | ||||||||||||||||||
Épargne brute | 5,0 | 2,7 | 16,6 | 218,9 | ||||||||||||||||||
Formation brute de capital fixe | 0,9 | 1,6 | 2,7 | 253,7 | ||||||||||||||||||
Variation des stocks | 2,0 | 10,6 | 4,8 | 19,8 | ||||||||||||||||||
Capacité (+) ou besoin (-) de financement | 9,4 | -9,7 | 19,5 | -35,5 | ||||||||||||||||||
Taux de marge (2) | -0,3 | 0,4 | 1,1 | 31,4 | ||||||||||||||||||
Taux d’autofinancement (3) | 2,9 | 0,8 | 10,3 | 86,3 | ||||||||||||||||||
Sociétés financières | ||||||||||||||||||||||
Excédent brut d’exploitation | 13,2 | 10,7 | 0,1 | 37,7 | ||||||||||||||||||
Formation brute de capital fixe | -18,1 | 19,6 | 6,6 | 18,9 | ||||||||||||||||||
Capacité (+) ou besoin (-) de financement | -11,3 | -3,8 | -5,8 | -4,1 | ||||||||||||||||||
Ménages, y compris entreprises individuelles (EI) | ||||||||||||||||||||||
Excédent brut d’exploitation et revenu mixte hors EI (4) | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 177,4 | ||||||||||||||||||
Revenu mixte net des EI | -5,8 | -0,9 | 3,8 | 85,8 | ||||||||||||||||||
Salaires nets reçus | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 721,0 | ||||||||||||||||||
Prestations sociales hors transferts sociaux en nature (5) | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 477,3 | ||||||||||||||||||
Revenus de la propriété nets reçus | 0,5 | -0,1 | -1,2 | 108,9 | ||||||||||||||||||
Impôts courants | 4,9 | 1,5 | 1,7 | 215,9 | ||||||||||||||||||
Revenu disponible brut | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 1 352,0 | ||||||||||||||||||
Dépense de consommation finale | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1 156,0 | ||||||||||||||||||
Revenu disponible brut ajusté | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1 736,7 | ||||||||||||||||||
Consommation effective des ménages | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1 540,7 | ||||||||||||||||||
Épargne brute | -4,5 | 1,2 | 2,1 | 196,0 | ||||||||||||||||||
Formation brute de capital fixe | -1,0 | -2,3 | -0,6 | 116,7 | ||||||||||||||||||
Capacité (+) ou besoin (-) de financement | -8,4 | 3,9 | 5,2 | 74,6 | ||||||||||||||||||
Taux d’épargne (6) | -0,7 | 0,1 | 0,1 | 14,5 | ||||||||||||||||||
Taux d’épargne financière (7) | -0,6 | 0,3 | 0,3 | 5,5 | ||||||||||||||||||
Relations avec le reste du monde | ||||||||||||||||||||||
Exportations de biens (FAB) | 0,7 | 0,7 | 5,8 | 472,2 | ||||||||||||||||||
Importations de biens (FAB) | -1,4 | -0,5 | 2,1 | 493,4 | ||||||||||||||||||
Exportations de services – importations de services | -5,0 | -7,8 | -3,3 | -8,8 | ||||||||||||||||||
Solde des opérations de répartition en provenance du reste du monde | -0,5 | -6,7 | 13,8 | -13,0 | ||||||||||||||||||
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la Nation | 4,7 | -9,4 | 26,3 | -43,1 |
contact@cercledelepargne.com